Home>Products>Single row Cylindrical roller bearing>35 mm x 72 mm x 17 mm Static load, C0 SNR NJ.207.E.G15 Single row Cylindrical roller bearing
35 mm x 72 mm x 17 mm Static load, C0 SNR NJ.207.E.G15 Single row Cylindrical roller bearing
category
Single row Cylindrical roller bearing
SNR NJ.207.E.G15 Bearing SPECIFICATIONS
- SNR
NJ.207.E.G15
-
June2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR NJ.207.E.G15 35 mm x 72 mm x 17 mm Static load, C0 SNR NJ.207.E.G15 Single row Cylindrical roller bearing Product Description
SNR NJ.207.E.G15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6814 |
Dimensione (mm) | 70x90x10 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 74 mm |
Da max. | 86 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.135 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.136 |
EAN | 4991893805765 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Numero articolo del produttore | 6814 BNLS |
Peso / LBS | 0.3 |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 70 mm |
Larghezza | 10 mm |
Raggio di filetto/smussola | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 12,100 N |
Capacità di carico statico | 11,900 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 7,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 8,100 rpm |
Fattore fo | 16.1 |
Distanza radiale | 0.010 to 0.030 mm |
da (min) | 74 mm |
Da (max) | 86 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
SNR NJ.207.E.G15 INTERCHANGE
Single row Cylindrical roller bearing Part series NJ.207.E.G15 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
NJ.207.E.G15
Contact Us

- MIP Bearing Incorporated Company
- Email[email protected]
- Address35 Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan 16321 Indonesia
- Phone(Working Time)+62-21-6537261
- Fax
Single row Cylindrical roller bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed SNR NJ.207.E.G15 Bearing Also Viewed
60 mm x 130 mm x 46 mm da max NTN NJ2312ET2C4 Single row Cylindrical roller bearing
80 mm x 140 mm x 26 mm Characteristic cage frequency, FTF SNR NU.216.EG15J30 Single row Cylindrical roller bearing
70 mm x 125 mm x 24 mm Cage Material NTN NU214C3 Single row Cylindrical roller bearing
Static (Coa) ZKL NU315 Single row Cylindrical roller bearing
95 mm x 170 mm x 32 mm d1 NTN NUP219U Single row Cylindrical roller bearing